Verfügbare Segelyachten
Vergleichen Sie Wochenpreise, Kabinenlayouts und Live-Verfügbarkeit in ABA VELAs Bavaria-Segelyachtflotte ab ACI Marina Split für Wochencharter in Kroatien. Wenn Sie ein Segelboot mieten, Segelyachtcharter planen oder eine Bavaria-Segelyacht ab Split suchen, nutzen Sie diese Seite als Wochencharter-Ansicht der Split-Flotte von ABA VELA und nicht als Tagesbootliste.
Selbst segeln? Bareboat-Charter-Guide
Skipper gewünscht? Guide zum Charter mit Skipper
Budget zuerst? Charterpreise erklärt
Lizenzregeln? Gültige Bareboat-Lizenzen
Bester Monat? Beste Zeit ab Split
| Baujahr: | 2018 | |
| Kabinen: | 5 | |
| Kojen: | 10+2 | |
| WC: | 3+1 |
| Baujahr: | 2023 | |
| Kabinen: | 3+1 | |
| Kojen: | 6+1+1 | |
| WC: | 3+1 |
| Baujahr: | 2025 | |
| Kabinen: | 4 | |
| Kojen: | 8+1 | |
| WC: | 2+1 |
| Baujahr: | 2023 | |
| Kabinen: | 4 | |
| Kojen: | 8+1 | |
| WC: | 3 |
| Baujahr: | 2023 | |
| Kabinen: | 4 | |
| Kojen: | 8+1 | |
| WC: | 3 |
| Baujahr: | 2023 | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6+1 | |
| WC: | 1 |
| Baujahr: | 2020 | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6+1 | |
| WC: | 1 |
| Baujahr: | 2018 | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6+1 | |
| WC: | 1 |
| Baujahr: | 2024 | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6+1 | |
| WC: | 1 |
| Baujahr: | 2023 | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6+1 | |
| WC: | 1 |
| Baujahr: | 2023 | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6+1 | |
| WC: | 1 |
| Baujahr: | 2020 | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6+1 | |
| WC: | 1 |
| Baujahr: | 2018 | |
| Kabinen: | 3 | |
| Kojen: | 6+1 | |
| WC: | 1 |
Warum eine Segelyacht ab Split mit ABA VELA buchen?
- Bavaria-Segelyachten für den Wochencharter in Kroatien
- Basis in der ACI Marina Split für praktische Inselrouten
- Charteroptionen mit oder ohne Skipper
- Direkter lokaler Support vor und während Ihres Charters
Brauchen Sie Hilfe bei der Wahl der richtigen Segelyacht?
Nennen Sie uns Ihren Termin, die Crewgröße und Ihre Segelerfahrung, und ABA VELA empfiehlt Ihnen die passende Segelyacht aus unserer Split-Flotte.