Dostupni popusti
| Godina: | 2019 | |
| Kabina: | 4+2 | |
| Ležaja: | 8+1+2 | |
| WC: | 4 |
8800 € -35%
5720 €
| Godina: | 2023 | |
| Kabina: | 3+1 | |
| Ležaja: | 6+1+1 | |
| WC: | 3+1 |
7700 € -35%
5005 €
| Godina: | 2018 | |
| Kabina: | 5 | |
| Ležaja: | 10+1 | |
| WC: | 3 |
6000 € -35%
3900 €
| Godina: | 2025 | |
| Kabina: | 4 | |
| Ležaja: | 8+1 | |
| WC: | 2 |
3900 € -50%
1950 €
| Godina: | 2012 | |
| Kabina: | 4+2 | |
| Ležaja: | 8+2 | |
| WC: | 4 |
3800 € -50%
1900 €
| Godina: | 2023 | |
| Kabina: | 4 | |
| Ležaja: | 8+1 | |
| WC: | 3 |
4400 € -35%
2860 €