Precio del amarre para tu barco
Compara las tarifas publicadas de las marinas croatas según las dimensiones exactas del barco, quién paga y el periodo de amarre. Cada resultado enlaza su fuente oficial.
El periodo diario selecciona una franja tarifaria recurrente; las diferencias publicadas por día de la semana se mantienen como intervalos.
Los precios incluyen el IVA aplicable y los cargos obligatorios verificados. Se redondean al euro más cercano; los consumos y extras no confirmados se indican aparte.
Los precios no confirman disponibilidad de amarres. Consulta con la marina la admisión, medidas, fechas y costes finales.
Precio del amarre para tu barco — 12 × 3.8 m · Monocasco · Diario
Amarre pagado por: Cliente / propietario del barco · Región del puerto deportivo: Split · 07-15.
Comparar precios · Datos de precios correspondientes (JSON)
| Marina y región | Fuente oficial | Condiciones y extras | Precio publicado |
|---|---|---|---|
| Marina Agana — Split | Fuente oficial 2026 1-2 Tarifa verificada: Fuente válida desde: 2026-01-01 Fuente válida hasta: 2026-12-31 | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tarifa diaria de junio a septiembre. Estándar 16 A o 32 A están incluidos la electricidad, la conexión de agua, las instalaciones sanitarias y el Wi-Fi. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12 m | 90 € por dia |
| Marina Baotić (Seget Donji) — Split | Fuente oficial 2026 2026 PDF pages 4 and 11; matching DNEVNI VEZ / Dan rows in operator XML dated 1 October 2026 Tarifa verificada: | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Rango de día normal a viernes, con tarifa ecológica publicada incluida. IVA incluido. Los cargos de tarifa plana 16A de agua y electricidad son adicionales cuando se utilizan. No se aplican descuentos condicionales. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12.99 m | 96 €–146 € por dia |
| Marina Kastela — Split | Fuente oficial 2026 2, 4 (private sea-berth tables and conditions) Tarifa verificada: Fuente válida desde: 2026-04-01 Fuente válida hasta: 2027-03-31 | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tarifa diaria de junio a agosto, incluido el 1% de residuos. El rango incluye el 10% de descuento para embarcaciones privadas desde el domingo 14:00 hasta el viernes 14:00 para esloras reales de hasta 20.99 m. El agua y la electricidad son adicionales; No se aplican otros descuentos condicionales. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12.99 m · Manga ≤ 4.4 m | 104 €–115 € por dia |
| ACI Marina Vrboska — Split | Fuente oficial 2026 73; general terms 10-12 Tarifa verificada: Fuente válida desde: 2026-04-01 | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tarifa diaria julio-agosto. Catamaranes: +100% para este período. Los servicios opcionales y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12 m | 110 € por dia |
| Marina Trogir SCT — Split | Fuente oficial 2026 1, 7 Tarifa verificada: Fuente válida desde: 2025-11-01 Fuente válida hasta: 2026-10-31 | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tarifa diaria de junio a septiembre. Incluye la tarifa obligatoria por residuos del 1 %. La electricidad medida y el exceso de agua pueden tener un costo adicional. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12.99 m · Manga ≤ 4.1 m | 121 € por dia |
| ACI Marina Milna — Split | Fuente oficial 2026 70; general terms 10-12 Tarifa verificada: Fuente válida desde: 2026-04-01 | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tarifa diaria julio-agosto. Catamaranes: +100% para este período. Los servicios opcionales y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12 m | 128 € por dia |
| ACI Marina Palmižana — Split | Fuente oficial 2026 76; general terms 10-12; official marina page for opening dates and 15 m vessel limit Tarifa verificada: Fuente válida desde: 2026-04-01 | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tarifa diaria julio-agosto. Catamaranes: +100%. El agua y la electricidad estándar están incluidas; Los servicios opcionales son extra. Abierto del 1 abril al 31 octubre, con un límite normal de embarcación publicado de 15 m. ACI informa capacidad reducida durante la reconstrucción; confirmar disponibilidad de atraque. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12 m | 140 € por dia |
| Marina Lav — Split | Fuente oficial 2026 PDF pp.2-3,5-6 Tarifa verificada: | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tarifa diaria de julio y agosto. Incluye cargo obligatorio por residuos del 1 % y tarifa diaria publicada de agua/electricidad. Se supone que se notifica la llegada con antelación. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12.99 m | 143 € por dia |
| ACI Marina Trogir — Split | Fuente oficial 2026 65; general terms 10-12 Tarifa verificada: Fuente válida desde: 2026-04-01 | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tarifa diaria julio-agosto. Los servicios opcionales y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12 m | 150 € por dia |
| ACI Marina Split — Split | Fuente oficial 2026 67; general terms 10-12 Tarifa verificada: Fuente válida desde: 2026-04-01 | 2026 atraque diario de barco en tarifa de agua. Las fechas exactas, la aceptación de la embarcación y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tarifa diaria julio-agosto. El rango incluye el recargo del 10% los viernes, sábados y domingos. Los servicios opcionales y la disponibilidad requieren confirmación del puerto deportivo. Tramo tarifario publicado: Eslora total ≤ 12 m | 168 €–185 € por dia |
Los importes se redondean al euro más cercano. Una tarifa fija es un importe publicado para comparar, no un presupuesto vinculante. Los intervalos y precios “Desde” conservan las condiciones del operador sobre temporada, día de la semana o asignación del amarre.
El año de la tarifa identifica la edición de la fuente. “Tarifa verificada” es la fecha de revisión de la fuente; “Comparación generada” es la fecha de creación de la tabla. Ninguna confirma la disponibilidad de amarres ni un nuevo presupuesto de la marina.